martes, 9 de enero de 2007

LOG - Actualizado - 04/01/2007


QSOs trabajados por EA3EMG (JN11AN) en todas las bandas
Tipo de propagación: SAT Modo: Todo modo
Desde el 13/06/2006 al 30/11/2006 Distancia > que: 0 Km. Pág.: 1
------------------------------------------------------------------------------------
FECHA HORA ESTACIÓN LOCATOR TX RX MODO COMENT. QRB
------------------------------------------------------------------------------------
14/06/2006 11:30 ON5NY JO1ØLV 57 55 FM AO-51 1040
18/06/2006 19:35 EA4CYQ IM78BW 55 55 SSB FO-29 732
18/06/2006 20:05 SP7TEC JO91TJ 55 53 FM AO-51 1726
19/06/2006 09:50 UT5UAR KO5ØGM 59 55 FM AO-51 2395
21/06/2006 11:54 EB8AYA IL18CQ 59 55 SSB FO-29 2292
22/06/2006 11:55 IK3VZS JN55VI 55 55 SSB VO-52 892
25/06/2006 20:13 YU1GT KNØ4LP 57 55 SSB FO-29 1569
25/06/2006 22:05 CT2ECS IM57RD 55 59 FM AO-51 1033
25/06/2006 23:45 EB4DEH IN8ØCP 57 55 FM AO-51 499
25/06/2006 23:54 PAØNHZ JO32JK 55 57 SSB VO-52 1261
26/06/2006 23:00 EB1EHD IN7ØTV 55 55 FM AO-51 541
26/06/2006 23:05 EA3MD JN12EQ 55 55 FM AO-51 128
28/06/2006 10:30 OZ6AQ JO44UX 59 55 FM AO-51 1593
28/06/2006 10:47 DD9HH JO42WD 55 55 SSB FO-29 1317
01/07/2006 10:10 F4BUR JN39BK 55 57 FM AO-51 931
01/07/2006 11:38 SP9TTX JO9ØSG 55 59 SSB VO-52 1657
01/07/2006 11:40 EA2BVD IN91OO 55 55 SSB VO-52 236
01/07/2006 11:50 EA3DME JNØ1PD 55 55 FM AO-51 78
01/07/2006 11:50 DL3JIN JO6ØLX 55 59 FM AO-51 1338
01/07/2006 11:55 EB8BZT IL18UL 55 55 FM AO-51 2205
01/07/2006 13:30 MØIKB IO94SG 55 55 FM AO-51 1425
06/07/2006 10:15 9H1FF JM75FV 55 59 FM AO-51 1246
07/07/2006 09:30 EB3JT JNØ1UI 55 55 SSB FO-29 36
07/07/2006 11:10 OK2CMZ JN89KU 55 59 FM AO-51 1470
07/07/2006 11:15 ES3RF KO29IF 55 57 FM AO-51 2511
07/07/2006 11:55 SP9FPP KNØ9FX 55 59 SSB VO-52 1700
07/07/2006 12:50 GB4FUN JOØØFV 55 55 FM AO-51 1045
08/07/2006 12:19 EA4AYW IN7ØXK 55 59 FM AO-51 525
11/07/2006 10:15 PA3CDX JO22JX 55 55 FM AO-51 1286
11/07/2006 10:20 ISØCBC JM49NH 55 59 FM AO-51 649
12/07/2006 22:36 PE1MVR JO32KO 55 55 FM AO-51 1280
13/07/2006 10:38 HB9OAB JN46ME 55 59 FM AO-51 760
14/07/2006 10:09 DL3SEM JP9ØTE 55 55 SSB FO-29 2393
14/07/2006 11:35 DQ2ØØ6S JO61UA 55 59 FM AO-51 1378
17/07/2006 09:40 IW4DVZ JN54EL 55 56 FM AO-51 - 1200MHz 750
17/07/2006 22:30 OZ1MY JO65FR 55 55 FM AO-51 - 1200MHz 1746
18/07/2006 23:35 DJ2YF JN49GP 55 55 FM AO-51 - 1200MHz 1030
19/07/2006 22:55 G1OCN IO8ØSM 55 55 FM AO-51 - 1200MHz 1054
19/07/2006 22:55 DG2OSF JO61LS 55 55 SSB FO-29 1404
25/07/2006 12:35 DL2OCI JO42FR 55 55 FM AO-51 1331
25/07/2006 12:38 DO1DEA JO41CL 55 55 FM AO-51 1198
22/08/2006 12:20 EA2BJM IN91NQ 55 55 FM AO-51 243
23/08/2006 11:50 EB2GWO IN92AO 55 55 FM AO-51 350
23/08/2006 12:00 EA8BUE IL18PC 55 55 FM AO-51 2263
23/08/2006 12:20 DJ1KM JO42UI 55 55 SSB VO-52 1331
25/08/2006 10:30 IW6OVD JN62XA 55 55 FM AO-51 988
25/08/2006 11:20 IWØCZC JN62CG 55 56 SSB VO-52 844
25/08/2006 11:28 IZ6ABA JN63RH 55 55 SSB VO-52 956
------------------------------------------------------------------------------------
Número de QSOs listados: 48
Si deseas concertar una cita via sat, deja tu comentario, haciendo referencia al día, hora del pase y satélite.

No hay comentarios:

DX Cluster - Satélite. ( Para renovar actualiza la pantalla )